第46回全日本シニアボウリング選手権大会
大会成績PDFはこちら
大会成績
| 男子の部(予選9G+準決勝3G+決勝3G) | ||
| 1位 | 3218(16) | 小林 昌治(静岡) |
| 2位 | 3211(12) | 山口 行雄(東京) |
| 3位 | 3182(14) | 下川 勝広(大阪) |
| 4位 | 3162(16) | 上杉 輝義(埼玉) |
| 5位 | 3129(11) | 大竹 勝宜(茨城) |
| HG | 268 | 佐々木 照正(北海道) |
| HS | 707 | 斉藤 外広(石川) |
()内は1G・H/C
| 女子の部(予選9G+準決勝3G+決勝3G) | ||
| 1位 | 2893(9) | 小見渕 典子(神奈川) |
| 2位 | 2885(17) | 町田 愛子(埼玉) |
| 3位 | 2877(14) | 小林 久美子(東京) |
| 4位 | 2856(8) | 般谷 晴代(大阪) |
| 5位 | 2835(11) | 濱田 美恵子(京都) |
| HG | ||
| HS | ||
()内は1G・H/C
大会要項(PDF版)はこちら
注意事項はこちら(必ず目を通してください!!)
レーンコンディションはこちら↓






