第44回全日本トリオボウリングフェスティバル

優勝チーム決定。最終成績

臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0 653× VS ○661 古荘・宮地・堤/大阪 HC0

 

優 勝 古荘・宮地・堤/大阪 HC0

準優勝 臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0 

第3位  堀端・堀端・横幕/岐阜 HC30

第4位  坂本・照屋・佐藤/東京 HC0

第5位  谷川・奥田・吉川/茨城 HC42

第6位  佐藤・上村・櫻井/山梨 HC10

第7位  橘田・萩原・田中/神奈川 HC0

第8位  寺島・水村・内野/東京 HC0

HG賞 757 山田・川崎・山田/大阪

HS賞 2010 山中・坂牧・濱出/東京

※HG・HSは予選ゲームスクラッチスコアが対象。

 

 

決勝戦進出チーム決定。

堀端・堀端・横幕/岐阜 HC30 542× VS ○610 臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0

坂本・照屋・佐藤/東京 HC0 506× VS ○683 古荘・宮地・堤/大阪 HC0

 

臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0  VS  古荘・宮地・堤/大阪 HC0

 

ベスト4決定。

堀端・堀端・横幕/岐阜 HC30 722○ VS ×687 谷川・奥田・吉川/茨城 HC42

橘田・萩原・田中/神奈川 HC0 595× VS ○616 臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0

坂本・照屋・佐藤/東京 HC0 598○ VS ×588 佐藤・上村・櫻井/山梨 HC10

寺島・水村・内野/東京 HC0 512× VS ○598 古荘・宮地・堤/大阪 HC0

 

堀端・堀端・横幕/岐阜 HC30  VS  臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0

坂本・照屋・佐藤/東京 HC0  VS  古荘・宮地・堤/大阪 HC0

 

 

ベスト8決定。

堀端・堀端・横幕/岐阜 HC30 VS 谷川・奥田・吉川/茨城 HC42

橘田・萩原・田中/神奈川 HC0 VS 臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0

坂本・照屋・佐藤/東京 HC0 VS 佐藤・上村・櫻井/山梨 HC10

寺島・水村・内野/東京 HC0 VS 古荘・宮地・堤/大阪 HC0

 

 

予選Aシフト予選終了決勝トーナメント進出チーム決定。

大会HG賞、HS賞決定。

01位 5611 林・藤原・原/長野 HC57

02位 5525 山村・山田・杉浦/愛知 HC37

03位 5496 山田・川崎・山田/大阪 HC27

04位 5454 山口・中越・前田/石川 HC0

05位 5453 青柳・後藤・伊藤/神奈川 HC9

06位 5441 佐藤・上村・櫻井/山梨 HC10

07位 5435 臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0

08位 5424 伊藤・舟田・小林/三重 HC10

09位 5400 堀端・堀端・横幕/岐阜 HC30

10位 5382 鈴木・吉田・平野/東京 HC0

11位 5338 菅原・齋藤・森/愛知 HC2

12位 5302 大橋・兼松・新田/岐阜 HC14

13位 5301 大空・荒田・吉村/富山 HC23

14位 5298 北田・若山・伊藤/埼玉 HC0

15位 5290 浅倉・広田・平松/埼玉 HC0

16位 5290 久保・若林・村沢/富山 HC5

HG賞 757 山田・川崎・山田/大阪

HS賞 2010 山中・坂牧・濱出/東京

※HG・HSは予選ゲームスクラッチスコアが対象。

 

 

 

予選Bシフト予選終了決勝トーナメント進出チーム決定。

01位 5843 古荘・宮地・堤/大阪 HC0

02位 5751 亀崎・宮澤・三村/東京 HC0

03位 5605 田村・上岡・杉本/東京 HC3

04位 5593 菅瀬・小野・藤田/静岡 HC4

05位 5583 寺島・水村・内野/東京 HC0

06位 5547 橘田・萩原・田中/神奈川 HC0

07位 5488 山中・坂牧・濱出/東京 HC0

08位 5449 後藤・那須・手嶋/福岡 HC8

09位 5443 池田・山崎・五十嵐/北海道 HC0

10位 5386 鳥山・大井・中川/三重 HC9

11位 5340 栗原・佐藤・外村/青森 HC76

12位 5338 谷川・奥田・吉川/茨城 HC42

13位 5294 榊原・榊原・万代/愛知 HC0

14位 5287 森山・林・林/和歌山 HC3

15位 5429 坂本・照屋・佐藤/東京 HC0

16位 5244 笹尾・暖水・山田/愛知 HC5

 

 

 

予選Bシフト第2シリーズ終了時点の中間成績。

01位 3959 田村・上岡・杉本/東京 HC3

02位 3941 亀崎・宮澤・三村/東京 HC0

03位 3918 寺島・水村・内野/東京 HC0

04位 3838 古荘・宮地・堤/大阪 HC0

05位 3777 菅瀬・小野・藤田/静岡 HC4

06位 3756 山中・坂牧・濱出/東京 HC0

07位 3755 後藤・那須・手嶋/福岡 HC8

08位 3730 橘田・萩原・田中/神奈川 HC0

09位 3673 吉田・藤井・藤井/長野 HC46

10位 3643 門田・芳賀・上杉/埼玉 HC23

11位 3609 河村・河村・大塚/岐阜 HC19

12位 3600 池田・山崎・五十嵐/北海道 HC0

13位 3591 森山・林・林/和歌山 HC3

14位 3582 谷川・奥田・吉川/茨城 HC42

15位 3560 原田・和田・重枝/静岡 HC0

16位 3556 鳥山・大井・中川/三重 HC9

 

 

 

予選Aシフト第2シリーズ終了時点の中間成績。

01位 3752 山田・川崎・山田/大阪 HC27

02位 3716 林・藤原・原/長野 HC57

03位 3676 山村・山田・杉浦/愛知 HC37

04位 3662 堀端・堀端・横幕/岐阜 HC30

05位 3634 臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0

06位 3630 伊藤・舟田・小林/三重 HC0

07位 3619 久保・若林・村沢/富山 HC5

08位 3619 佐藤・上村・櫻井/山梨 HC10

09位 3596 山口・中越・前田/石川 HC0

10位 3575 大空・荒田・吉村/富山 HC23

11位 3571 貴島・高坂・大塚/神奈川 HC21

12位 3570 冨澤・樋口・春日/長野 HC21

13位 3566 青柳・後藤・伊藤/神奈川 HC9

14位 3550 岡田・下田・岩切/愛知 HC3

15位 3537 北田・若山・伊藤/埼玉 HC0

16位 3528 関本・橋本・太田/千葉 HC55

 

 

 

予選Bシフト第1シリーズ終了時点の中間成績。

01位 2015 田村・上岡・杉本/東京 HC3

02位 1986 寺島・水村・内野/東京 HC0

03位 1978 亀崎・宮澤・三村/東京 HC0

04位 1952 後藤・那須・手嶋/福岡 HC8

05位 1915 古荘・宮地・堤/大阪 HC0

決勝トーナメント進出ライン

16位 1772 吉田・藤井・藤井/長野 HC46

 

 

 

 

予選Aシフト第1シリーズ終了時点の中間成績。

01位 1903 臼井・福田・一ノ瀬/東京 HC0

02位 1887 林・藤原・原/長野 HC57

03位 1882 青柳・後藤・伊藤/神奈川 HC9

04位 1869 冨澤・樋口・春日/長野 HC19

05位 1833 堀端・堀端・横幕/岐阜 HC30

決勝トーナメント進出ライン

16位 1758 山村・山田・杉浦/愛知 HC37