第42回全日本オーバー70ダブルスボウリングフェスティバル
※予選終了時点のAシフトのライトゾーンとレフトゾーンの
スコアが逆になっていましたので訂正しました。
順位に変更はありません。
優勝チーム決定。最終成績
堀部・小椋/東京 HC25 839○ VS ×817 粟倉・越多/石川 HC35
優 勝 小椋剛・堀部明夫/東京
準優勝 粟倉章・越多弘/石川
第3位 野口覚・松井龍雄/石川
第4位 小林勅和・古屋秀樹/山梨
第5位 束稲正子・佐々木健三/岩手
第6位 小林久美子・小林志郎/東京
第7位 徳永延子・塩川民雄/埼玉
第8位 吉原かほり・吉原浩/神奈川
H/G 510 手島由美・手島利行/福島
H/S 1341 玉城孝志・肥後達司/沖縄
決勝戦進出チーム決定。
野口・松井/石川 HC30 403× VS ○445 堀部・小椋/東京 HC25
小林・古屋/山梨 HC30 396× VS ○494 粟倉・越多/石川 HC35
堀部・小椋/東京 HC25 VS 粟倉・越多/石川 HC35
ベスト4決定
野口・松井/石川 HC30 428○ VS ×410 徳永・塩川/埼玉 HC55
吉原・吉原/神奈川 HC25 359× VS ○369 堀部・小椋/東京 HC25
小林・小林/東京 HC50 414× VS ○425 小林・古屋/山梨 HC30
粟倉・越多/石川 HC35 483○ VS ×420 束稲・佐々木/岩手 HC50
野口・松井/石川 HC30 VS 堀部・小椋/東京 HC25
小林・古屋/山梨 HC30 VS 粟倉・越多/石川 HC35
ベスト8決定。入賞チーム確定
野口・松井/石川 HC30 VS 徳永・塩川/埼玉 HC55
吉原・吉原/神奈川 HC25 VS 堀部・小椋/東京 HC25
小林・小林/東京 HC50 VS 小林・古屋/山梨 HC30
粟倉・越多/石川 HC35 VS 束稲・佐々木/岩手 HC50
H/G賞、H/S賞決定。
H/G 510 手島・手島/福島
H/S 1341 玉城・肥後/沖縄
Aシフト第3シリーズ終了。決勝トーナメント進出チーム決定。
Aレフトゾーン
1位 3920 小此木・梅田/埼玉 HC25
2位 3865 小林・小林/東京 HC50
3位 3861 五十嵐・春日/長野 HC40
4位 3840 粟倉・越多/石川 HC35
5位 3829 大塚・河村/岐阜 HC25
6位 3804 束稲・佐々木/岩手 HC50
7位 3800 戸松・水口/岐阜 HC50
8位 3789 桐生・高橋/愛知 HC25
Aライトゾーン
1位 4007 野口・松井/石川 HC30
2位 3930 松丸・桃井/千葉 HC30
3位 3921 小見渕・柿沼/神奈川 HC40
4位 3919 寺島・臼井/東京 HC0
5位 3893 玉城・肥後/沖縄 HC30
6位 3880 浅野・齋藤/福島 HC35
7位 3863 小澤・橘田/神奈川 HC40
8位 3842 堀部・小椋/東京 HC25
Bシフト第3シリーズ終了。決勝トーナメント進出チーム決定。
Bライトゾーン
1位 3837 宮地・堤/大阪 HC0
2位 3805 徳永・塩川/埼玉 HC55
3位 3802 稲垣・阿部/埼玉 HC25
4位 3775 片岡・大澤/茨城 HC40
5位 3774 野原・大浦/和歌山 HC30
6位 3762 吉原・吉原/神奈川 HC25
7位 3748 重枝・重枝/静岡 HC30
8位 3739 佐野・高橋/愛知 HC25
Bレフトゾーン
1位 3974 小林・古屋/山梨 HC30
2位 3795 酒井・加藤/東京 HC55
3位 3784 宇田川・平本/千葉 HC35
4位 3760 粕谷・小野/神奈川 HC25
5位 3758 大井・鳥山/三重 HC25
6位 3736 太田・青木/千葉 HC45
7位 3732 佐久間・若山/埼玉 HC5
8位 3728 芳賀・砂口/東京 HC25
Bシフト第2シリーズ終了時点の中間成績。
Bライトゾーン
1位 2594 新谷・三上/福井 HC45
2位 2588 大澤・片岡/茨城 HC40
3位 2586 野原・大浦/和歌山 HC30
4位 2567 徳永・塩川/埼玉 HC55
5位 2563 佐野・高橋/愛知 HC25
6位 2553 根本・渡辺/茨城 HC35
7位 2541 稲垣・阿部/埼玉 HC25
8位 2534 宮地・堤/大阪 HC0
Bレフトゾーン
1位 2665 小林・古屋/山梨 HC30
2位 2568 宇田川・平本/千葉 HC35
3位 2562 粕谷・小野/神奈川 HC25
4位 2539 太田・青木/千葉 HC45
5位 2498 酒井・加藤/東京 HC55
6位 2488 谷口・渡邊/愛知 HC30
7位 2482 大津・中西/北海道 HC10
8位 2466 大井・鳥山/三重 HC25
Aシフト第2シリーズ終了時点の中間成績。
Aライトゾーン
1位 2648 松井・野口/石川 HC30
2位 2620 寺島・臼井/東京 HC0
3位 2600 柿沼・小見渕/神奈川 HC40
4位 2573 岡田・西野/福井 HC25
5位 2567 木村・金木/静岡 HC35
6位 2529 堀部・小椋/東京 HC25
7位 2525 萩原・井上/神奈川 HC25
8位 2514 渡辺・鶴岡/千葉 HC15
Aレフトゾーン
1位 2623 桐生・高橋/愛知 HC25
2位 2616 小此木・梅田/埼玉 HC25
3位 2600 橋本・桝井/広島 HC25
4位 2571 束稲・佐々木/岩手 HC50
5位 2570 河村・大塚/岐阜 HC25
6位 2557 春日・五十嵐/長野 HC40
7位 2530 水口・戸松/岐阜 HC50
8位 2522 山中・上森/大阪 HC10
Bシフト第1シリーズ終了時点の中間成績.
Bライトゾーン
1位 1344 吉原・吉原/神奈川 HC25
2位 1329 新谷・三上/福井 HC45
3位 1300 飯箸・佐藤/東京 HC20
4位 1298 山崎・佐藤/岩手 HC45
5位 1275 徳永・塩川/埼玉 HC55
6位 1267 齋藤・豊島/新潟 HC40
7位 1260 佐野・高橋/愛知 HC25
8位 1254 浅香・塚原/栃木 HC35
Bレフトゾーン
1位 1410 粕谷・小野/神奈川 HC25
2位 1305 池田・前川/香川 HC65
3位 1304 小林・古屋/山梨 HC30
4位 1301 西川・川北/香川 HC65
5位 1291 岡本・高倉/福井 HC25
6位 1291 太田・青木/千葉 HC45
7位 1278 宇田川・平本/千葉 HC35
8位 1264 本田・長谷川/東京 HC20
Aシフト第1シリーズ終了時点の中間成績。
Aライトゾーン
1位1348 松井・野口/石川 HC30
2位1342 小椋・堀部/東京 HC25
3位1329 松丸・桃井/千葉 HC30
4位1308 中西・澤田/三重 HC0
5位1304 木村・金木/静岡 HC35
6位1294 萩原・井上/神奈川 HC25
7位1292 臼井・寺島/東京 HC0
8位1287 小澤・橘田/神奈川 HC40
Aレフトゾーン
1位1427 粟倉・越多/石川 HC35
2位1407 束稲・佐々木/岩手 HC50
3位1357 高橋・桐生/愛知 HC25
4位1351 橋本・桝井/広島 HC25
5位1349 辻・石川/広島 HC25
6位1334 手島・手島/宮城 HC30
7位1302 山中・上森/大阪 HC10
8位1299 加茂・前新/愛知 HC15